Every website on the MEDIAMAKS reseller package, with the server it is hosted on and where its DNS currently points. Domains already on our nameservers and resolving to s101 only need their content moved — we repoint them for you. The rest are on someone else's DNS and need their nameservers changed as part of the migration.
110 of 130 domains already use our nameservers, so their DNS stays with us through the move and nothing needs changing at the registrar.
| Domain | Server | Status | DNS | IP address | Points to | Disk used |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acutehousing.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 552 MB |
| advancelearningcentre.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.0 GB |
| aestheticlife.pk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 162.0 GB |
| ainacouture.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 12.7 GB |
| ak-cosmetics.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 733 MB |
| alignyourmindtuitions.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.0 GB |
| alnajma.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.1 GB |
| alpinesupport.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.7 GB |
| althanitours.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.1 GB |
| aniqbysaadia.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 10.1 GB |
| aremay.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 483 MB |
| arpowertechsolutions.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.6 GB |
| auroragrand.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.0 GB |
| autoaura.pk | s101 | active | synergysystems.cloud | 217.174.148.24 | Elsewhere | 145.9 GB |
| b2cutetransfer.is | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 796 MB |
| berlitz.com.pk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 173.234.139.175 | On s101 | 159.2 GB |
| birminghamwebsitedesigner.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 34.9 GB |
| c4sltd.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 8.6 GB |
| cagconsultingltd.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 6.6 GB |
| cagproperties.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 5.8 GB |
| clearwayfmservices.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 11.2 GB |
| coshimakeup.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.9 GB |
| craftermania.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 17.2 GB |
| cronossolutions.com.au | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 31.3 GB |
| deomaaesthetics.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 5.6 GB |
| desiultimatemedia.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.1 GB |
| divorce-assist.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 694 MB |
| dunhillsecurity.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.4 GB |
| ecowheelsllc.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 5.1 GB |
| everypoint.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.6 GB |
| fabiangroup.co.uk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 104.21.51.148, 172.67.181.183 | Cloudflare | 16.3 GB |
| ffhousinggroup.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 516 MB |
| fitoors.com | s101 | active | Our nameservers | 23.227.38.65 | Elsewhere | 14.4 GB |
| flooringwise.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.9 GB |
| florafusion.pk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.3 GB |
| forensicreport.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.0 GB |
| formationsecuritysolutions.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 31.1 GB |
| foxsecurefm.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 678 MB |
| freedaddyrich.com | s101 | suspended | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 491 MB |
| garesources.net | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 30.7 GB |
| goodfellasrb.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.7 GB |
| govendi.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 15.8 GB |
| gracelifebelievers.org | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 953 MB |
| gulshanebholari.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 384 MB |
| h2region.net | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 10.1 GB |
| hadid-trading.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175, 75.2.60.5 | On s101 | 7.6 GB |
| hamptonpropertygroup.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 535 MB |
| happyandfreedom.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 591 MB |
| hayathealthproducts.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 534 MB |
| hennapixie.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 614 MB |
| hijabjunkie.com | s101 | active | Our nameservers | 23.227.38.65 | Elsewhere | 9.8 GB |
| hmglamour.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.4 GB |
| homelesssupportuk.org | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.6 GB |
| identitycarehousing.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 24.4 GB |
| igneadigital.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.2 GB |
| irfanahmedmusic.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.9 GB |
| jsqapparels.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 16.6 GB |
| k2housingandsupport.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 369 MB |
| kacontractorsltd.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 21.3 GB |
| kamaya.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 35.8 GB |
| ledshopdirect.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 7.5 GB |
| lemondetravels.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.0 GB |
| lisabrownell.co.uk | s101 | active | hostinguk.net | 217.194.210.64 | Elsewhere | 2.2 GB |
| liverpoolcarsalesltd.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 855 MB |
| luxeeventsuk.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 10.0 GB |
| mediamaks.co.uk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 104.21.64.133, 172.67.151.11 | Cloudflare | 31.7 GB |
| mediamaks.com | s101 | active | ns.cloudflare.com | 173.234.139.175 | On s101 | 18.3 GB |
| mehaf.co.uk | s101 | active | none found | — | No A record | 2.0 GB |
| mehaks.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 9.2 GB |
| miltonmotorsone.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 14.0 GB |
| minishadesoffashion.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 17.7 GB |
| mjtech.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.0 GB |
| motionsneakers.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 9.4 GB |
| mpstrainingservices.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.9 GB |
| muslimsinneed.org | s101 | active | dns-parking.com | 185.77.97.17, 195.200.9.252 | Elsewhere | 26.4 GB |
| myhopehousing.org.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 26.6 GB |
| myrun.io | s101 | active | domaincontrol.com | 15.197.148.33, 3.33.130.190 | Elsewhere | 289 MB |
| mzasiancollection.com | s101 | active | domaincontrol.com | 23.227.38.32 | Elsewhere | 6.3 GB |
| novaquest.co.uk | s101 | active | afternic.com | 13.248.169.48, 76.223.54.146 | Elsewhere | 379 MB |
| officialflip.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 5.3 GB |
| ofoodi.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.5 GB |
| peakaestheticclinic.co.uk | s101 | suspended | nsone.net | 35.157.26.135, 63.176.8.218 | Elsewhere | 2.1 GB |
| pearlbrocade.co.uk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 104.21.10.161, 172.67.131.173 | Cloudflare | 1010 MB |
| perfectfunctions.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.6 GB |
| pivotpointpakistan.com | s101 | active | dns-parking.com | 185.77.97.162, 195.200.9.84 | Elsewhere | 1.1 GB |
| planyourentertainment.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 5.6 GB |
| platinumcitybuilders.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 946 MB |
| popkidzbradford.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 747 MB |
| premiersbathrooms.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.2 GB |
| presscraftcomponents.com | s101 | suspended | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 700 MB |
| primeimmigration.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.1 GB |
| procuress.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 6.1 GB |
| pulsartechmarketing.ae | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 618 MB |
| qamara.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.8 GB |
| rbmllc17.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 20.2 GB |
| rejuven8skinclinic.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 7.7 GB |
| salmanmalikofficial.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 6.4 GB |
| samedayblooms.co.uk | s101 | suspended | none found | — | No A record | 1.3 GB |
| sandpapersupplies.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 7.9 GB |
| sekaijapan.co | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.1 GB |
| seoinbirmingham.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 4.1 GB |
| shadesoffashion.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 15.8 GB |
| shadowtrak.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 430 MB |
| shakaremporium.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 23.227.38.65 | Elsewhere | 906 MB |
| shinestarbuilderndeveloper.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.4 GB |
| shingaar-beauty.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.3 GB |
| sqapparels.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 139.4 GB |
| sterlinggr.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 353 MB |
| sterlingmotorsandtransport.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.3 GB |
| sujitagarwal.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 811 MB |
| sumerasalon.co.uk | s101 | active | vercel-dns.com | 216.198.79.65, 64.29.17.1 | Elsewhere | 836 MB |
| sure-tek.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.6 GB |
| themodestcloset.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 3.5 GB |
| therosecove.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 13.8 GB |
| thetrainedmanwins.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.6 GB |
| train2work.org.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 7.4 GB |
| tsglamstudio.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 703 MB |
| u4s.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 833 MB |
| utcollection.com.pk | s101 | active | none found | — | No A record | 365 MB |
| webdesignandseoagency.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 26.9 GB |
| webdesignseobirmingham.co.uk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 173.234.139.175 | On s101 | 647 MB |
| webdesignstudios.pk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 2.3 GB |
| websitedesignseobirmingham.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 36.8 GB |
| wellingtoninvestors.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 349 MB |
| whsolicitors.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 926 MB |
| writelikeachamp.com | s101 | active | none found | — | No A record | 1.9 GB |
| xperthomes.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 7.2 GB |
| your247chemist.com | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 1.6 GB |
| zalacollections.co.uk | s101 | active | Our nameservers | 173.234.139.175 | On s101 | 19.4 GB |
| zprintshop.co.uk | s101 | active | ns.cloudflare.com | 104.21.33.71, 172.67.159.138 | Cloudflare | 4.9 GB |
Disk usage as reported by the hosting panel; nameservers and IP addresses from a live public DNS lookup at the time shown above. “Our nameservers” covers cloudsecuredns.com, webdesignseobirmingham.co.uk, cprapid.com. Suspended websites are migrated with the rest unless you tell us otherwise. Re-run the DNS lookups.